اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۳/۲۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مشاهده همه |